Aplicação | Perfil | Descrição | Temperatura | Vel. Máx. | Material | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hidráulico, simples ação anel para haste de ação assimétrica para aplicações padrão; o encaixe com interferência, do diâmetro externo, mantém firme o encaixe no alojamento; o projeto proporciona máximo efeito de vedação em uma ampla faixa de temperatura e boa capacidade de formação de vácuo; também utilizado como anel secundário em conjunto com o anel de PTFE tipo So9. |
-30ºC …+110ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOPUR | ||||
-20ºC …+110ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | H-ECOPUR | |||||
-20ºC …+110ºC | 0,7 m/s | 400 bar (5800 psi) | S-ECOPUR | |||||
-50ºC …+110ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | T-ECOPUR | |||||
-30ºC …+110ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | G-ECOPUR | |||||
hidráulico, simples ação igual ao perfil So1-P, mas com possibilidades de maiores adaptações para diversas temperaturas e meios através da seleção adequada do material do anel. |
-30ºC …+100ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 1 | ||||
-20ºC …+200ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 2 | |||||
-50ºC …+150ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 3* | |||||
-25ºC …+150ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER-H | |||||
-60ºC …+200ºC | – | – | ECOSIL | |||||
hidráulico, simples ação anel para haste de ação assimétrica para aplicações padrão como a So1-P, mas que devido ao seu projeto com anel de apoio ativo é adequado para maiores deslocamentos ou faixas mais altas de pressão. So2-P é adequado para alojamentos padrão. |
Anel | Anel de apoio | ||||||
-30ºC …+100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi) | ECOPUR | ECOTAL/ ECOMID* | ||||
-20ºC …+100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi) | H-ECOPUR | |||||
-20ºC …+100ºC | 0,7 m/s | 700 bar (10000 psi) | S-ECOPUR | |||||
-40ºC …+100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi) | T-ECOPUR | |||||
-30ºC …+100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi) | G-ECOPUR | |||||
hidráulico, simples ação anel para haste de ação assimétrica para aplicações padrão como o So1-P, mas que devido ao seu projeto com anel de apoio ativo é adequado para maiores faixas de pressão ou maiores faixas de deslocamento. So2-PD é adequado para alojamentos curtos. |
Anel | Anel de Apoio | ||||||
-30ºC …+100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi | ECOPUR | ECOTAL/ ECOMID* | ||||
-20ºC …+100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi | H-ECOPUR | |||||
-20ºC …+100ºC | 0,7 m/s | 700 bar (10000 psi | S-ECOPUR | |||||
-40ºC …+100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi | T-ECOPUR | |||||
-30ºC …+100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi | G-ECOPUR | |||||
hidráulico, simples ação igual ao perfil So2-P, mas com maiores possibilidades de adaptação a diversas temperaturas e meios através da seleção adequada do material do anel. So2-R é adequado para alojamentos padrão |
Anel | Anel de apoio | ||||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 1 | ECOTAL* | ||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 1 | ECOMID* | ||||
-20ºC … +200ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 2 | ECOFLON 2 | ||||
-50ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3** | ECOTAL* | ||||
-40ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3** | ECOMID* | ||||
-50ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3** | ECOFLON 2 | ||||
-25ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER H | ECOTAL* | ||||
-25ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER H | ECOMID* | ||||
-25ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER H | ECOFLON 2 | ||||
hidráulico, simples ação igual ao perfil So2-P, mas com maiores possibilidades de adaptação a diversas temperaturas e meios através da seleção adequada do material do anel. So2-R é adequado para alojamentos padrão. |
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 1 | ECOTAL* | |||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 1 | ECOMID* | ||||
-20ºC … +200ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 2 | ECOFLON 2 | ||||
-50ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3** | ECOTAL* | ||||
-40ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3** | ECOMID* | ||||
-50ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3** | ECOFLON 2 | ||||
-25ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER H | ECOTAL* | ||||
-25ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER H | ECOMID* | ||||
-25ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER H | ECOFLON 2 | ||||
hidráulico, simples ação anel de vedação assimétrico para haste, alojamentos especiais (DIN/ISO 7425). Indicado para pressões médias e altas ou onde se faz necessário a presença do anel anti-extrusão. |
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOPUR | ||||
-20ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | H-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | T-ECOPUR | |||||
-20ºC … +100ºC | 0,7 m/s | 400 bar (5800 psi) | S-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | G-ECOPUR | |||||
hidráulico, simples ação anel para haste de ação assimétrica, ativado por anel toroidal (O’ring); o encaixe com interferência do diâmetro externo mantém firme o encaixe no alojamento. O projeto proporciona máximo efeito de vedação; adequado especialmente para aplicações com curso curto (ex.: spindle seals (anéis para dispositivos tipo fuso), atuadores de acoplamento). |
Anel de Apoio | |||||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOPUR | NBR (70 Sh A) | ||||
-20ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | H-ECOPUR | NBR (70 Sh A) | ||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | T-ECOPUR | NBR (70 Sh A) | ||||
-20ºC … +100ºC | 0,7 m/s | 400 bar (5800 psi) | S-ECOPUR | NBR (70 Sh A) | ||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | G-ECOPUR | NBR (70 Sh A) |
Aplicação | Perfil | Descrição | Temperatura | Vel. Máx. | Pressão Máxima | Material | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anel para haste de PTFE, simples ação anel para haste de ação assimétrica de PTFE, ativado por anel toroidal (O’ring), de baixa fricção, boas propriedades de funcionamento a seco, boas possibilidades de adaptação para diversas temperaturas e meios através da seleção do material adequado do anel O’ring, quase sem pontos mortos conforme as exigências da indústria alimentícia e farmacêutica. |
Anel | O’ring | ||||||
-20ºC … +200ºC | 1 m/s | 100 bar (1450 psi) | ECOFLON 1 | FPM/FKM (75 Sh A) | ||||
-20ºC … +200ºC | 1 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECOFLON 2 | FPM/FKM (75 Sh A) | ||||
-25ºC … +150ºC | 1 m/s | 100 bar (1450 psi) | ECOFLON 1 | ECORUBBER-H | ||||
-25ºC … +150ºC | 1 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECOFLON 2 | ECORUBBER-H | ||||
-60ºC … +80ºC | 0,5 m/s | 200 bar (2900 psi) | ECOPE | MVQ 70 / ECOSIL | ||||
-60ºC … +200ºC | 1 m/s | 100 bar (1450 psi) | ECOFLON 1 | MVQ 70 / ECOSIL | ||||
-60ºC … +200ºC | 1 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECOFLON 2 | MVQ 70 / ECOSIL | ||||
anel para haste de PTFE, simples ação anel para haste de ação assimétrica de PTFE, ativado por mola helicoidal, de baixa fricção e boas propriedades de funcionamento a seco, excelente resistência química e térmica, utilizado principalmente nas indústrias química, farmacêutica e alimentícia. |
Anel | Mola | ||||||
-200ºC … +260ºC | 1 m/s | 100 bar (1450 psi) | ECOFLON 1 | 1.4310 | ||||
-200ºC … +260ºC | 1 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECOFLON 2 | 1.4310 | ||||
-200ºC … +80ºC | 0,5 m/s | 200 bar (2900 psi) | ECOPE | 1.4310 | ||||
hidráulico, simples ação anel para haste de ação assimétrica para aplicações padrão como o So3-P, mas devido ao anel de apoio ativo é apropriado para cursos ou pressões maiores. So4-P é adequado para alojamentos padrão. |
Anel | O’Ring | Apoio | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi) | ECOPUR | NBR (70 Sh A) |
ECOTAL/ ECOMID* |
|||
-20ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi) | H-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi) | T-ECOPUR | |||||
-20ºC … +100ºC | 0,7 m/s | 700 bar (10000 psi) | S-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi) | G-ECOPUR | |||||
hidráulico, simples ação anel para haste de ação assimétrica, para aplicações padrão, como o So3-P, mas que devido ao projeto com anel de apoio ativo é adequado para cursos maiores ou faixa de pressão mais alta. So4-PD é adequado para alojamentos mais curtos. |
Anel | O’Ring | Apoio | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi) | ECOPUR | NBR (70 Sh A) |
ECOTAL/ ECOMID* |
|||
-20ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi) | H-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi) | T-ECOPUR | |||||
-20ºC … +100ºC | 0,7 m/s | 700 bar (10000 psi) | S-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 700 bar (10000 psi) | G-ECOPUR | |||||
pneumático, simples ação anel para haste de ação assimétrica, extremamente resistente ao desgaste; para uso em aplicações pneumáticas lubrificadas ou secas; o projeto especial da aba de vedação permite a retenção do filme inicial do óleo de lubrificação. |
-30ºC … +110ºC | 1 m/s | 25 bar (360 psi) | ECOPUR | ||||
-20ºC … +110ºC | 1 m/s | 25 bar (360 psi) | H-ECOPUR | |||||
-20ºC … +110ºC | 2 m/s | 25 bar (360 psi) | T-ECOPUR | |||||
-50ºC … +110ºC | 1 m/s | 25 bar (360 psi) | S-ECOPUR | |||||
-30ºC … +110ºC | 1 m/s | 25 bar (360 psi) | G-ECOPUR | |||||
pneumático, simples ação igual ao perfil So5-P, boa resistência ao desgaste e possibilidades de adaptação para diversas temperaturas e meios através da seleção adequada do material do anel; projeto especial da aba de vedação permite a retenção do filme inicial do óleo de lubrificação. |
-30ºC … +80ºC | 1 m/s | 25 bar (360 psi) | ECORUBBER 1 | ||||
-20ºC … +200ºC | 1 m/s | 25 bar (360 psi) | ECORUBBER 2 | |||||
-50ºC … +150ºC | 1 m/s | 25 bar (360 psi) | ECORUBBER 3** | |||||
-25ºC … +150ºC | 1 m/s | 25 bar (360 psi) | ECORUBBER-H | |||||
hidráulico, simples ação anel para haste de ação simétrica para aplicações padrão simples, não recomendado para novos projetos (perfil So1-P deve ser o preferido). |
-30ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOPUR | ||||
-20ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | H-ECOPUR | |||||
-20ºC … +110ºC | 0,7 m/s | 400 bar (5800 psi) | T-ECOPUR | |||||
-50ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | S-ECOPUR | |||||
-30ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | G-ECOPUR | |||||
hidráulico, simples ação igual ao perfil So6-P, mas maiores possibilidades de adaptação para diversas temperaturas e meios, através da seleção do material adequado do anel. |
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 1 | ||||
-20ºC … +200ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 2 | |||||
-50ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 3** | |||||
-25ºC … +150ºC | – | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER-H | |||||
-60ºC … +200ºC | – | – | ECOSIL | |||||
hidráulico, simples ação anel para haste de ação simétrica , ativado por anel toroidal (O’ring) para aplicações padrão simples, não recomendado para novos projetos (perfil preferido So3-P). |
Anel | O’Ring | ||||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOPUR | NBR (70 Sh A) | ||||
-20ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | H-ECOPUR | |||||
-20ºC … +100ºC | 0,7 m/s | 400 bar (5800 psi) | T-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | S-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | G-ECOPUR | |||||
hidráulico, simples ação anel para haste de ação assimétrica, compacto, com encaixe estável no alojamento; projeto compacto usado principalmente para vedar fluidos de alta viscosidade ou para ranhuras extremamente pequenas; não adequado para aplicações de alta velocidade. So8-P é compacto, sem ranhuras. |
-30ºC … +110ºC | 0,3 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOPUR | ||||
-20ºC … +110ºC | 0,3 m/s | 400 bar (5800 psi) | H-ECOPUR | |||||
-20ºC … +110ºC | 0,4 m/s | 400 bar (5800 psi) | T-ECOPUR | |||||
-50ºC … +110ºC | 0,3 m/s | 400 bar (5800 psi) | S-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,3 m/s | 400 bar (5800 psi) | G-ECOPUR |
Aplicação | Perfil | Descrição | Temperatura | Vel. Máx. | Pressão Máxima | Material | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hidráulico, simples ação igual ao perfil So8-P, mas com maiores possibilidades de adaptação para diversas temperaturas e meios através da seleção adequada do material do anel. |
-30ºC … +110ºC | 0,3 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOPUR | ||||
-20ºC … +110ºC | 0,3 m/s | 400 bar (5800 psi) | H-ECOPUR | |||||
-20ºC … +110ºC | 0,4 m/s | 400 bar (5800 psi) | S-ECOPUR | |||||
-50ºC … +110ºC | 0,3 m/s | 400 bar (5800 psi) | T-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | G-ECOPUR | |||||
hidráulico, simples ação igual ao perfil So8-P, mas com maiores possibilidades de adaptação para diversas temperaturas e meios através da seleção adequada do material do anel. |
Anel | |||||||
-30ºC … +100ºC | 0,3 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 1 | |||||
-20ºC … +200ºC | 0,3 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 2 | |||||
-50ºC … +150ºC | 0,3 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 3** | |||||
-25ºC … +150ºC | 0,3 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER-H | |||||
hidráulico, simples ação anel para haste de ação assimétrica de PTFE ativado pelo anel toroidal (O’ring), de baixa fricção, montagem em tandem em conjunto com anéis raspadores de dupla ação para velocidades extremamente altas ou baixas ou para operações de posicionamento, como anel principal em conjunto com o anel secundário So1-P com boa resistência a choques de pressão, utilizado em hidráulica móvel, máquinas ferramenta, máquinas para moldes de injeção e hidráulica pesada. |
Anel deslizante | O’Ring | ||||||
-30ºC … +100ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOFLON 2/3/4 | NBR (70 Sh. A) | ||||
-20ºC … +200ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | FPM/FKM (75) | |||||
-50ºC … +150ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | EPDM (70)** | |||||
-60ºC … +200ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | MVQ (70) | |||||
-60ºC … +80ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOPE | MVQ (70) / ECOSIL | ||||
-30ºC … +110ºC | 5 m/s | 600 bar (5800 psi) | X-ECOPUR | NBR (70 Sh. A) | ||||
hidráulico, dupla ação anel para haste de ação simétrica de PTFE ativado pelo anel toroidal (O’ring) , de baixa fricção, para velocidades extremamente altas ou baixas ou para funções de posicionamento. |
Anel deslizante | O’Ring | ||||||
-30ºC … +100ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOFLON 2/3/4 | NBR (70 Sh. A) | ||||
-20ºC … +200ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | FPM/FKM (75) | |||||
-50ºC … +150ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | EPDM (70)** | |||||
-60ºC … +200ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | MVQ (70) | |||||
-60ºC … +80ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOPE | MVQ (70) / ECOSIL | ||||
-30ºC … +110ºC | 5 m/s | 600 bar (5800 psi) | X-ECOPUR | NBR (70 Sh. A) | ||||
hidráulico, simples ação anel para haste de ação assimétrica de poliuretano ativado pelo anel toroidal (O’ring), excelente capacidade de vedação dinâmica; usado como anel secundário montado em tandem (em conjunto com o So9-E principal) para minimizar filme residual de óleo, para hidráulica móvel, moldes de injeção e hidráulica pesada. |
Anel deslizante | Energizador | ||||||
-30ºC … +100ºC | 1 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECOPUR | NBR (70 Sh. A) | ||||
-20ºC … +100ºC | 1 m/s | 250 bar (3600 psi) | H-ECOPUR | NBR (70 Sh. A) | ||||
-30ºC … +100ºC | 1 m/s | 250 bar (3600 psi) | T-ECOPUR | NBR (70 Sh. A) | ||||
-20ºC … +100ºC | 1,4 m/s | 250 bar (3600 psi) | S-ECOPUR | NBR (70 Sh. A) | ||||
-30ºC … +100ºC | 1 m/s | 250 bar (3600 psi) | G-ECOPUR | NBR (70 Sh. A) | ||||
hidráulico, simples ação anel para haste de ação assimétrica de PTFE ativado pelo anel de perfil, similar ao So9-E, mas com projeto especial para serviço pesado para hidráulica de indústria pesada ou para alojamentos de dimensões especiais. |
Anel deslizante | Energizador | ||||||
-30ºC … +100ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOFLON 2,3,4 | ECORUBBER 1 | ||||
-20ºC … +200ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOFLON 2,3,4 | ECORUBBER 2 | ||||
-50ºC … +150ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOFLON 2,3,4 | ECORUBBER 3** | ||||
-25ºC … +150ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOFLON 2,3,4 | ECORUBBER-H | ||||
-30ºC … +110ºC | 5 m/s | 600 bar (5800 psi) | X-ECOPUR | NBR (70 Sh. A) | ||||
hidráulica, dupla ação anel para haste de ação simétrica de PTFE, ativado por anel de perfil, similar ao So9-D, mas com projeto especial para trabalho pesado para hidráulica de indústria pesada ou para alojamentos de dimensões especiais. |
Anel deslizante | Energizador | ||||||
-30ºC … +100ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOFLON 2,3,4 | ECORUBBER 1 | ||||
-20ºC … +200ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOFLON 2,3,4 | ECORUBBER 2 | ||||
-50ºC … +150ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOFLON 2,3,4 | ECORUBBER 3** | ||||
-25ºC … +150ºC | 10 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOFLON 2,3,4 | ECORUBBER-H | ||||
-30ºC … +110ºC | 5 m/s | 600 bar (5800 psi) | X-ECOPUR | NBR (70 Sh. A) | ||||
hidráulico, simples ação conjunto de vedação de gaxeta, projeto com superfície modelada para hidráulica de ndústria pesada. |
S 10 A | S 11-M | S 12-M | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 500 bar (7200 psi) | ECOTAL/ ECOMID* |
ECOPUR | ECOTAL/ ECOMID* |
|||
-20ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 500 bar (7200 psi) | H-ECOPUR | |||||
-40ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 500 bar (7200 psi) | T-ECOPUR | |||||
-20ºC … +100ºC | 0,7 m/s | 500 bar (7200 psi) | S-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 500 bar (7200 psi) | G-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECOFLON 2 |
ECORUBBER 1 | ECOFLON 2 |
|||
-20ºC … +200ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 2 | |||||
-50ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3** | |||||
-25ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER-H | |||||
hidráulico, simples ação conjunto de vedação de gaxeta, projeto com superfície usinada. Para hidráulica de indústria pesada. |
S 10 A | S 11-T | S 12-T | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 500 bar (7200 psi) | ECOTAL/ ECOMID* |
ECOPUR | ECOTAL/ ECOMID* |
|||
-20ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 500 bar (7200 psi) | H-ECOPUR | |||||
-40ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 500 bar (7200 psi) | T-ECOPUR | |||||
-20ºC … +100ºC | 0,7 m/s | 500 bar (7200 psi) | S-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 500 bar (7200 psi) | G-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECOFLON 2 |
ECORUBBER 1 | ECOFLON 2 |
|||
-20ºC … +200ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 2 | |||||
-50ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3** | |||||
-25ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER-H |
Aplicação | Perfil | Descrição | Temperatura | Vel. Máx. | Pressão Máxima | Material | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hidráulico, simples ação conjunto de vedação de gaxeta, com abas de vedação flexíveis, boa capacidade de vedação em faixa de pressões mais altas. Para hidráulica de indústria pesada e sistemas hidráulicos à água. |
S 13-T | S 14-T | S 15-T | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 600 bar (8700 psi) | ECOTAL/ ECOMID* |
ECOPUR | ECOTAL/ ECOMID* |
|||
-20ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 600 bar (8700 psi) | H-ECOPUR | |||||
-40ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 600 bar (8700 psi) | T-ECOPUR | |||||
-20ºC … +100ºC | 0,7 m/s | 600 bar (8700 psi) | S-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 600 bar (8700 psi) | G-ECOPUR | |||||
hidráulico / pneumático, simples ação anel de topo, simples, geralmente fixado na alojamento por um grampo de flange; usado principalmente para substituição em antigos cilindros hidráulicos e pneumáticos ou em aplicações secundárias. |
-30ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECOPUR | ||||
-20ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | H-ECOPUR | |||||
-50ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | T-ECOPUR | |||||
-20ºC … +110ºC | 0,7 m/s | 160 bar (2300 psi) | S-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 1 | |||||
-25ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER-H | |||||
-20ºC … +200ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 2 | |||||
-50ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 3** | |||||
hidráulico / pneumático, simples ação anel de topo, simples, geralmente fixado no alojamento por um grampo de flange, usado principalmente para substituição em antigos cilindros hidráulicos e pneumáticos ou em aplicações secundárias. |
-30ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECOPUR | ||||
-20ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | H-ECOPUR | |||||
-50ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | T-ECOPUR | |||||
-20ºC … +110ºC | 0,7 m/s | 160 bar (2300 psi) | S-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 1 | |||||
-25ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER-H | |||||
-20ºC … +200ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 2 | |||||
-50ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 3** | |||||
hidráulico / pneumático, simples ação anel para haste de ação assimétrica com a respectiva aba de estabilização de vedação; o encaixe por interferência do diâmetro externo mantém o encaixe na alojamento firme; usado para cilindros telescópicos, hidráulica móvel ou para alojamentos de dimensões especiais. |
-30ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | ECOPUR | ||||
-20ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | H-ECOPUR | |||||
-20ºC … +110ºC | 0,7 m/s | 400 bar (5800 psi) | S-ECOPUR | |||||
-50ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | T-ECOPUR | |||||
-20ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 400 bar (5800 psi) | G-ECOPUR | |||||
hidráulico, simples ação igual ao perfil S17-P, mas com maiores possibilidades de adaptação para diversas temperaturas e meios através da seleção adequada do material do anel. |
-30ºC … +110ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 1 | ||||
-20ºC … +200ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER-H | |||||
-50ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 2 | |||||
-25ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 3** | |||||
hidráulico, simples ação anel para haste de ação assimétrica igual ao S17-P, mas com anéis de apoio adequados para intervalos de deslocamentos maiores ou faixa de pressão mais alta. |
Anel | Anel de apoio | ||||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 600 bar (8700 psi) | ECOPUR | ECOTAL/ ECOMID* |
||||
-20ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 600 bar (8700 psi) | H-ECOPUR | |||||
-20ºC … +100ºC | 0,7 m/s | 600 bar (8700 psi) | S-ECOPUR | |||||
-40ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 600 bar (8700 psi) | T-ECOPUR | |||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 600 bar (8700 psi) | G-ECOPUR | |||||
hidráulico, simples ação anel para haste de ação assimétrica com a respectiva aba de estabilização e anel posterior; boas possibilidades de adaptação para diversas temperaturas e meios através da seleção adequada do material do anel; devido ao projeto com anel de apoio ativo é adequado para intervalos de deslocamento maiores ou faixa de pressão mais alta. |
Anel | Anel de apoio | ||||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 1 | ECOTAL | ||||
-30ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 1 | ECOMID | ||||
-20ºC … +200ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 2 | ECOFLON 2 | ||||
-40ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3 | ECOTAL | ||||
-40ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3 | ECOMID | ||||
-50ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3 | ECOFLON 2 | ||||
-20ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER-H | ECOTAL | ||||
-20ºC … +100ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER-H | ECOMID | ||||
-20ºC … +150ºC | 0,5 m/s | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER-H | ECOFLON 2 | ||||
